Anmeldung Stiftung PWG
Sie befinden sich auf der Wohnungsanmeldeseite der Stiftung PWG.
Aktuelle Wohnungsangebote
Parkplätze
Object | Bruttomiete | PDF Datei | Fläche | Art | Incidentals | Nettomiete | Stockwerk (Text) | Object | Object | Building adress | Metropolitan area | Veröffentlichte Adresse | Siedlung | Mindestbelegung | Balkonfläche | Advertisement end | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017.16001 AEP | 130 | 0.0 m2 | Tiefgaragenparkplatz | apply | 0 | 130 | — | 01.10.2023 | — | Baslerstrasse 144, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1022.15002 AAP | 50 | 0.0 m2 | — | apply | 0 | 50 | — | 01.03.2023 | — | Eugen-Huber-Strasse 75, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1022.25002 AAP | 50 | 0.0 m2 | — | apply | 0 | 50 | — | 16.08.2022 | — | Eugen-Huber-Strasse 77, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1022.25003 AAP | 50 | 0.0 m2 | — | apply | 0 | 50 | — | 01.10.2022 | — | Eugen-Huber-Strasse 77, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1022.25007 AAP | 50 | 0.0 m2 | Aussenparkplatz | apply | 0 | 50 | — | 01.09.2023 | — | Eugen-Huber-Strasse 77, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1026.15001 AAP | 80 | 0.0 m2 | — | apply | 0 | 80 | — | 16.12.2022 | — | Lägernstrasse 7, 8037 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1031.35002 AAP rechts | 120 | 0.0 m2 | Aussenparkplatz | apply | 0 | 120 | — | 01.03.2023 | — | Neugasse 57, 59, 8005 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1045.88007 AEP | 120 | 0.0 m2 | Tiefgaragenparkplatz | apply | 0 | 120 | — | 01.05.2023 | — | Waldmeisterweg 3, 5 (Tiefgarage), 8057 … | — | — | — | 0 | — | — | |
1049.35003 AAP | 85 | 0.0 m2 | Aussenparkplatz | apply | 0 | 85 | — | 16.08.2023 | — | Bühlstrasse 39, 41, 8055 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1054.15002 AAP | 90 | 0.0 m2 | — | apply | 0 | 90 | — | 16.12.2022 | — | Nordstrasse 108, 8037 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1072.57004 AEP | 130 | 0.0 m2 | Tiefgaragenparkplatz | apply | 0 | 130 | — | 04.05.2023 | — | Sihlweidstrasse 28 (Tiefgarage), 8041 Z… | — | — | — | 0 | — | — | |
1097.15002 AAP | 70 | 0.0 m2 | Aussenparkplatz | apply | 0 | 70 | — | 01.10.2023 | — | Hallwylstrasse 29, 8004 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1123.26001 Einzelgar. rechts | 200 | 0.0 m2 | singlegarage | apply | 0 | 200 | — | 01.07.2023 | — | Baslerstrasse 123a, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1172.66003 AEP 1.UG | 120 | 0.0 m2 | Tiefgaragenparkplatz | apply | 0 | 120 | 1.UG | — | — | Limmattalstrasse 247 (Tiefgarage), 8049… | — | — | — | 0 | — | — | |
1187.45008 AAP | 30 | 0.0 m2 | outdoorslotbike | apply | 0 | 30 | — | 08.09.2023 | — | Gutstrasse 173, 175, 177, 8047 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1206.45003 AAP | 65 | 0.0 m2 | Aussenparkplatz | apply | 0 | 65 | — | 04.05.2023 | — | Grossackerstrasse 32, 34, 36 (Parkplätz… | — | — | — | 0 | — | — | |
1206.46001 AEP | 130 | 0.0 m2 | Tiefgaragenparkplatz | apply | 0 | 130 | — | 04.05.2023 | — | Grossackerstrasse 32, 34, 36 (Parkplätz… | — | — | — | 0 | — | — | |
1215.15005 AAP | 80 | 0.0 m2 | — | apply | 0 | 80 | — | 01.11.2022 | — | Badenerstrasse 747, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1215.15006 AAP | 80 | 0.0 m2 | Aussenparkplatz | apply | 0 | 80 | — | 01.09.2023 | — | Badenerstrasse 747, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — | |
1147.45004 Motorradabstellplatz EG links | 40 | — | 0.0 m2 | outdoorslotbike | apply | 0 | 40 | EG | 01.08.2022 | — | Saumackerstrasse 76-80, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — |
Nebenräume
Object | Bruttomiete | PDF Datei | Fläche | Stockwerk (Text) | Art | Incidentals | Nettomiete | Object | Object | Building adress | Metropolitan area | Veröffentlichte Adresse | Siedlung | Mindestbelegung | Balkonfläche | Advertisement end | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1215.14001 Bastelraum 1.UG | 715 | 48.0 m2 | 1.Untergeschoss | Bastelraum | apply | 100 | 615 | 01.06.2023 | — | Badenerstrasse 747, 8048 Zürich | — | — | — | 0 | — | — |