Login

Anmeldung Stiftung PWG

Sie befinden sich auf der Wohnungsanmeldeseite der Stiftung PWG.

Aktuelle Wohnungsangebote

Object Adresse Bruttomiete Nettomiete Zimmer Art
1196.11005 3.0-ZWG 1.OG rechts Segantinistrasse 83, 8049 Zürich 1900 1520 3.0 Wohnung
Parkplätze
Object Bruttomiete PDF Datei Fläche Art Incidentals Nettomiete Stockwerk (Text) Object Object Building adress Metropolitan area Veröffentlichte Adresse Siedlung Mindestbelegung Balkonfläche
1017.16001 AEP 130 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 0 130 01.10.2023 Baslerstrasse 144, 8048 Zürich 0
1017.16006 AEP 130 0.0 m2 coveredslot 0 130 01.06.2024 Baslerstrasse 144, 8048 Zürich 0
1022.25004 AAP 50 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 50 01.06.2024 Eugen-Huber-Strasse 77, 8048 Zürich 0
1022.25007 AAP 50 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 50 01.10.2023 Eugen-Huber-Strasse 77, 8048 Zürich 0
1031.35002 AAP rechts 120 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 120 01.03.2023 Neugasse 57, 59, 8005 Zürich 0
1045.88007 AEP 120 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 0 120 01.05.2023 Waldmeisterweg 3, 5 (Tiefgarage), 8057 … 0
1054.15002 AAP 90 0.0 m2 0 90 16.12.2022 Nordstrasse 108, 8037 Zürich 0
1072.57004 AEP 130 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 0 130 15.12.2023 Sihlweidstrasse 28 (Tiefgarage), 8041 Z… 0
1097.15002 AAP 70 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 70 01.10.2023 Hallwylstrasse 29, 8004 Zürich 0
1124.35001 AAP 60 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 60 01.10.2024 Grosswiesenstr. 100, 102 (bei Luchswies… 0
1143.25002 AAP 60 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 60 01.05.2024 Unterwerkstrasse 24, 8052 Zürich 0
1143.25006 AAP 100 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 100 19.03.2024 Unterwerkstrasse 24, 8052 Zürich 0
1172.66003 AEP 1.UG 120 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 0 120 1.UG 01.11.2023 Limmattalstrasse 247 (Tiefgarage), 8049… 0
1187.45008 AAP 30 0.0 m2 outdoorslotbike 0 30 08.09.2023 Gutstrasse 173, 175, 177, 8047 Zürich 0
1206.45003 AAP 65 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 65 04.05.2023 Grossackerstrasse 32, 34, 36 (Parkplätz… 0
1215.15005 AAP 80 0.0 m2 0 80 01.11.2022 Badenerstrasse 747, 8048 Zürich 0
1147.45004 Motorradabstellplatz EG links 40 0.0 m2 outdoorslotbike 0 40 EG 01.06.2024 Saumackerstrasse 76-80, 8048 Zürich 0
1229.15004 AAP EG 150 0.0 m2 Aussenparkplatz 0 150 EG Hildastrasse 18, 8004 Zürich 0
1220.96002 AEP 2.UG 240 0.0 m2 Tiefgaragenparkplatz 18 222 2.UG Fernsehstrasse 1-4 (Unterniveaugarage),… 0 0.0
Nebenräume
Object Bruttomiete PDF Datei Fläche Stockwerk (Text) Art Incidentals Nettomiete Object Object Building adress Metropolitan area Veröffentlichte Adresse Siedlung Mindestbelegung Balkonfläche
1215.14001 Bastelraum 1.UG 715 48.0 m2 1.Untergeschoss Bastelraum 100 615 01.06.2023 Badenerstrasse 747, 8048 Zürich 0